Teknoloji | |
---|---|
Baskı Yöntemi | PrecisionCore™ Baskı Kafası |
Ağızlık yapılandırması | 400 Ağızlıklar Siyah, 128 Renk başına nozül |
Asgari damlacık boyutu | 3,3 pl |
Mürekkep teknolojisi | Pigment siyah ve renkli Boya Mürekkepler |
Baskı çözünürlüğü | 4.800 x 1.200 İnç başına nokta |
Kategori | Home Office, Arbetsgrupp |
Çok işlevli | Baskı, Tarama, Kopya, Faks |
Baskı | |
Baskı hızı ISO/IEC 24734 | 17 Sayfa/dk. Tek renkli, 9 Sayfa/dk. Colour |
Baskı hızı | 38 Sayfa/dk. Tek renkli (düz kağıt), 24 Sayfa/dk. Colour (düz kağıt) |
Dubleks Baskı Hızı ISO/IEC | 7 A4 Sayfa/dak Tek renkli, 5 A4 Sayfa/dak Colour |
Renkler | Siyah, Cyan, Sarı, Macenta |
Tarama | |
Tarama Çözünürlüğü | 1.200 İnç başına nokta x 2.400 İnç başına nokta (yatay x dikey) |
Çıktı formatları | BMP, JPEG, PICT, TIFF, Çoklu TIFF’e tarama, PDF, PNG |
Tarayıcı Türü | Dokunmaktik görüntü sensörü (CIS) |
Faks | |
Faks tipi | Walk-up siyah beyaz ve renkli faks özelliği |
Faks İletim Hızı | 33,6 kbps'ye kadar / sayfa başına yaklaşık 3 sn |
Faks hızlı arama tuşları (maks) | 100 ad ve numara |
Sayfa belleği | 100 sayfaya kadar (ITU-T Tablo No.1) |
Faks işlevleri | PC'den faks gönderme, Otomatik Yeniden Arama, Adres Defteri, Yayın Faksı, Fax Preview |
Kağıt / Malzeme Kullanımı | |
Kağıt tepsisi sayısı | 1 |
Kağıt Formatları | A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B4, B5, B6, C4 (zarf), C6 (zarf), DL (zarf), No. 10 (zarf), Mektup, Legal, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm |
Çift taraflı | Evet (A4, düz kağıt) |
Baskı Marjı | 0 mm üst, 0 mm sağ, 0 mm alt, 0 mm sol (Marjın tanımlandığı noktalarda. Aksi takdirde 3mm üst, sol, sağ, alt.) |
Otomatik belge besleyici | 35 Sayfa |
Kağıt çıkış tepsisinin kapasitesi | 30 Sayfa |
Paper Tray Capacity | 250 Sayfa Standart |
Arka kağıt yolu (özel kağıt) | Evet |
Ortam İşleme | Otomatik dubleks (A4, düz kağıt) |
Genel | |
Önerilen kullanıcı sayısı | Kimden:1 To:4 |
Enerji tüketimi | 12 W (bağımsız fotokopi, ISO/IEC 24712 şablonu), 1 W (uyku modu), 5,4 W Hazır, 0,2 W (kapalı), TEC 0,3 kWh/week |
Besleme Voltajı | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
Ürün boyutları | 498 x 358 x 245 mm (Genişlik x Derinlik x Yükseklik) |
Ürün ağırlığı | 9,7 kg |
Uyumlu İşletim Sistemleri | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later, XP Professional x64 Edition SP2 |
Bağlantılar | USB, Ethernet, WiFi, Wi-Fi Direct |
WLAN güvenilirliği | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES) |
Mobil ve Bulut baskı hizmetleri | Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Epson Smart Panel App |
Teslimat içeriği | 1 adet tam mürekkep seti (Bk – 127 ml, cmY – 70 ml), Ana cihaz (ünite), Güç kablosu, Talimat, Garanti belgesi |
Diğer İşlevler | |
LCD ekran | Tip: Renkli, Dokunmatik ekran, Diyagonal:6,8 cm |
Özellikler | Dokunmatik ekran |
Diğer | |
Garanti | 24 Aylar servis merkezinde, 50.000 Sayfa |
Included Bottle Yield | |
Black yield | 6.200 Sayfa |
Colour yield | 5.200 Sayfa |
Product Safety | |
Product Safety Warnings | 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one içerir. Alerjik reaksiyona neden olabilir. 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol içerir. Alerjik reaksiyona neden olabilir. spectextoptionproductsafetywarningfixedtext |
Country of Origin | |
Country Of Origin | Philippines |